| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | |||||
| 10.00 | |||||
| 10.30 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.30 | |||||
| 12.00 | |||||
| 12.30 | |||||
| 13.00 | |||||
| 13.30 | |||||
| 14.00 | |||||
| 14.30 | |||||
| 15.00 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.30 | |||||
| 17.00 | |||||
| 17.30 | |||||
| 18.00 | |||||
| 18.30 | |||||
| 19.00 | |||||
| 19.30 | |||||
| 20.00 | |||||
| 20.30 | |||||
| 21.00 |
Lunes
-
14.30 - 15.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Martes
-
09.30 - 10.30
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Miércoles
-
09.30 - 10.30
-
14.30 - 15.30
-
18.30 - 19.30
-
19.30 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Jueves
-
09.30 - 10.30
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 20.30
-
20.30 - 21.30
Viernes
-
09.30 - 10.30
-
14.30 - 15.30
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
No events available!
